Citation: | ZHENG Linjiang, ZHOU Longhui, WANG Jie, LI Jian, HUANG Jing. Design of coal mine dust monitoring cloud service platform based on Internet of Things[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, (7). |
[1] | ZHANG Yuran, YAO Yuan, WANG Shu, ZENG Mingrong, JIN Longzhe. Cloud model for risk monitoring of mining electric traction rubber-wheel vehicles[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2024, 52(S2): 393-405. DOI: 10.12438/cst.2023-1339 |
[2] | WANG Enyuan, LI Zhonghui, LI Baolin, QIN Ben, XU Jiankun, LI Nan, XIA Hongyu, ZHANG Guorui, LI Yang, FENG Xiaojun, LIU Xiaofei. Big data monitoring and early warning cloud platform for coal mine gas disaster risk and potential danger and its application[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2022, 50(1): 142-150. |
[3] | SONG Xuepeng, KE Yuxian, WEI Meiliang, SHI Haitian, LIAO Baoquan. Risk assessment of filling pipeline blockage based on multidimensional cloud model[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 49(9): 95-102. |
[4] | LIU Pengkun, WANG Cong, LIU Shuai, ZHANG Shouxiang. Development of intelligent cloud camera for fully- mechanized mining face[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, (12). |
[5] | JIANG Fuxing, QU Xiaocheng, WANG Yanliang, WEI Quande, LIU Jun, ZHAO Qingmin, LIU Weixin. Study on monitoring & control and early warning technology ofmine pressure bump based on cloud computing[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, (1). |
[6] | Yang Yuqin Mao Shanjun Yang Yang, . Design and application of of monitored and measured data visualized calculation system in coal mine based on cloud platform[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, (6). |
[7] | Cao Yunqin. Study on dynamic diagnosis system of mine safety based on cloud computing and internet of things[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, (7). |
[8] | Li Shugang Ma Li Yang Shouguo, . Key technology and application framework of internet plus mine safety informationization[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, (7). |
[9] | Applied Discovery on Cloud Computation of Sensory Mine Internet of Things[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2012, (9). |
[10] | Integrated Platform System Framework of Mine Internet of Things Based on Cloud Computation[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2012, (9). |
1. |
陈祥,徐洁,王琰. 剑麻纤维增强型喷涂堵漏风材料性能研究. 山东煤炭科技. 2025(02): 175-179 .
![]() | |
2. |
张理想,郭永强,王南方. CO_2养护条件下钢渣改性水泥基材料微观结构演变规律研究. 山东煤炭科技. 2025(02): 185-190 .
![]() | |
3. |
韩香菊. 光固化制备建筑装饰APE涂层的制备及性能表征. 山西化工. 2025(03): 36-38 .
![]() | |
4. |
胡相明,洪海博,董浩,吴佰谦,孙自超,王伟,张茜. “测氡-磁”法探测小窑自然发火技术的应用研究. 煤炭科学技术. 2025(02): 200-210 .
![]() |