Citation: | Sun Liangtian Li Yukui Zhu NingDu Liangjun, . Study on drillable bridge plug cable perforation co-operated technology in coalbed methane hydraulic fracturing process[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, (5). |
[1] | LIU Guangjian, ZHOU Hao, MU Zonglong, WANG Kangyu, QIU Weiqi, CHEN Xi, WANG Zhicheng. Study on macro-and mesoscopic damage characteristics of fractured sandstoneunder cyclic loading and unloading with variable upper limit[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2025, 53(5): 77-89. DOI: 10.12438/cst.2024-0160 |
[2] | XIE Haotian, XU Ying, ZHENG Qiangqiang, YU Meilu, XIE Shoudong, LI Chengjie. Experimental study on strength degradation and meso-structural characteristics of saturated sandstone under freeze-thaw cycles[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2024, 52(12): 84-93. DOI: 10.12438/cst.2023-1487 |
[3] | LI Zhen, WU Guanyang, SI Shangjin, LIU Guangxu, LI Mingming, ZHANG Chengxiang, XU Rongchao. Differences between reverse and normal shear in failure characteristics of layered rocks[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2024, 52(7): 37-47. DOI: 10.12438/cst.2024-0222 |
[4] | WANG Haiyang, LI Jinbang, ZHENG Shiyue, ZHOU Yanmin, JIANG Wenwei. Simulation on mechanical and failure characteristics of sandstone with elliptical hole under tension-shear effect[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2023, 51(8): 86-96. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-0656 |
[5] | ZHANG Jie, GAO Shoushi, LI Tong, HUANG Xiaoping, YANG Tao, WANG Zhanghui, HE Yifeng, HAN Jinbo. Study on failure characteristics and control of soft rock roadway floor[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2023, 51(3): 21-28. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021-0968 |
[6] | ZHANG Dongdong, ZHI Aolong, LI Zhen, ZHZNG Zhenguo, LI Peng, QIN Qizhi. Study of structural effect on mechanical properties and failure characters of layered rocks[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2022, 50(4): 124-131. |
[7] | ZHANG Tianjun, GUO Hailong, JING Chen, ZHANG Lei, WANG Kang. The mechanism of meso-crack damage evolution in the failure process of porous soft coal specimens[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 49(12): 96-103. |
[8] | YANG Weidong, HUO Zhonggang, SHU Longyong, HAO Jinwei. Experimental study on deformation and failure characteristics of heterostructure in borehole sealing section[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, 48(6). |
[9] | DU Huayi, SI Yanlong, LI Chunyuan, WEI Wensheng. Study on roof failure characteristics of roadway under non-uniform stress[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, (5). |
[10] | FENG Youliang, JU Wenjun. Study on mechanical characteristics and damage failure of coal mass from roadway side wall under loading and unloading stress path[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, (4). |
1. |
孙修伟,梁为民,李敏敏,岳高伟,蔺海晓. 低温和含水率对重塑性煤体抗剪强度影响研究. 矿业安全与环保. 2024(02): 127-132+140 .
![]() | |
2. |
姜琳婧,赵会杰,赵怡晴,方杰,曹志国. 层理煤岩浸水前后力学性质研究. 煤炭科学技术. 2023(10): 97-108 .
![]() | |
3. |
韦婕,陈跃都,梁卫国. 超临界CO_2作用下煤体结构面剪切硬化特征与本构模型. 煤炭学报. 2023(12): 4487-4498 .
![]() | |
4. |
鲁海峰,李慧颖,李璐. 煤体结构对压缩强度影响的颗粒流模拟. 安徽理工大学学报(自然科学版). 2022(06): 52-60 .
![]() |