Citation: | XIA Liquan, CHEN Guifeng, LI Wenbo, GAO Minglong. Catalytic ozonation of chemical oxygen demaud in high-salt coal chemical waste water by fly ash doped with MnO2[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 49(7): 208-215. |
[1] | ZHANG Lei, XU Zhimin, YUAN Huiqing, SUN Yajun, GUO Juan, CHEN Tianci, LI Xin, LIU Qi. Construction and implementation of emission reduction and treatment technology system in deep mining of high salt mine water[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2023, 51(12): 208-219. DOI: 10.12438/cst.2023-0876 |
[2] | LI Fuqin, XUE Tianli, GAO Shanshan, DOU Shuochao, HE Xuwen. Experimental study on bipolar membrane electrodialysis of high-salt mine water concentrate[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2023, 51(11): 248-254. DOI: 10.12438/cst.2023-0009 |
[3] | LI Yan, LI Guangzhu, FAN Lindong, HU Peiyuan, WANG Yifei, DUAN Zhihui, LI Yanan. Study onoxidation flocculation property of coal particles in coking wastewater by potassium ferrate oxidation process[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 49(7): 192-196. |
[4] | DU Song, JIN Wenbiao, LIU Ning, MU Weiteng. Study on removal of organic matter from high-salt wastewater in coal chemical industry[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, (12). |
[5] | LU Xi, MOU Weiteng, LIU Ning, LU Qingsong, YUE Peiheng. Study on removal of hydroquinone from coal chemical wastewater bycoupling ozone and hydrogen peroxide[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, (6). |
[6] | XIONG Rihua, HE Can, MA Rui, LIU Jie, LIU Zhaofeng. Process introduction and techno-economic analysis on pure salt recovery crystallization for high salinity wastewater[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, (9). |
[7] | DU Song, JIN Wenbiao, WANG Jikun, DONG Weiguo, HUANG Rongfa, LIU Ning, MU Weiteng. Study on heterogeneous catalytic ozonation process for treatment of high-salt wastewater from coal chemical industry[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, (9). |
[8] | XU Yingqian, ZHU Lei, WEI Kajia, GU Wancong, TANG Qiang, CAO Xiaoxin, CHEN Zhiqiang, ZHANG Xiaoyuan, HUANG Xia. Advanced treatment of coal gasification wastewater by catalytic ozonation with supported molecular sieves[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, (9). |
[9] | ZHANG Liping, WEI Hanyu, LI Pengcheng, DAI Jin, ZHANG Nan, SONG Xuejing. Study on wastewater treatment technology of styrene from coal to olefin treated by UV /O 3[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, (9). |
[10] | GUO Zhongquan, WU Xueqian, YANG Jianchao, ZHENG Pengsheng. Experimental study on anaerobic bacteria culture for high phenol and high ammonia-nitrogen coal gasification wastewater[J]. COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, (9). |
1. |
靳苏娜,吕瑞亮. 非均相催化臭氧氧化处理工业废水的研究进展. 无机盐工业. 2024(03): 28-38 .
![]() | |
2. |
全光洙,蔡云峰. 光催化臭氧法在化工废水处理中的解毒和降解作用分析. 化纤与纺织技术. 2024(04): 53-55 .
![]() | |
3. |
秦波涛,蒋文婕,史全林,徐镱桢,邵旭. 矿井粉煤灰基防灭火技术研究进展. 煤炭科学技术. 2023(01): 329-342 .
![]() | |
4. |
黄晓东,韦宇俐,邱桢丽. 超声波辅助下海螵蛸负载二氧化锰催化降解染料的研究. 井冈山大学学报(自然科学版). 2023(05): 41-47 .
![]() | |
5. |
孙晴,陈平,李再兴,陈晓飞,张婉玉,邢茜,祁浩杰. 耐盐菌的筛选鉴定及其降解性能分析. 环境科技. 2022(04): 28-34 .
![]() | |
6. |
齐全友,郝雨峰,罗纯仁,程子洪,陈成,高志刚,佟振伟,钟振成. 芬顿氧化与电催化氧化处理煤化工废水的对比研究. 煤炭加工与综合利用. 2021(12): 63-68 .
![]() |